Datum: 17.05.2024 | Alarmzeit: 13:59 Uhr |
eingesetzte Fahrzeuge | Besatzung (Personal) |
KTLF 10/10-RS | 7 |
GW1-RS | 3 |
TLF 24/50 | 3 (Paralleleinsatz) |
ELW 1 | 4 (Paralleleinsatz Lagezentrum) |
MTW | 6 (Paralleleinsatz) |
private PKW | 1 (Paralleleinsatz Lagezentrum) |
Funkraum | |
Einsatzort | |
Saal - Bubacher Strasse "II" | |
Lage | |
Wasser im Keller | |
Maßnahmen | |
Tauchpumpen-Einsatz | |
weitere Infos | |
Ende 01:20 Uhr Unterstützung durch THW |